Lebenserwartung von Neugeborenen (Mädchen)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belgien 81,2 81,1 81,9 81,9 82,3 82,6 82,6 82,8 83,0 83,3 83,1 83,2 83,9 83,4 84,0
Bulgarien 75,5 75,9 76,2 76,2 76,3 76,6 77,0 77,4 77,4 77,8 77,9 78,6 78,0 78,2 78,5
Tschechische Republik 78,7 78,6 79,1 79,2 79,9 80,2 80,5 80,5 80,9 81,1 81,2 81,3 82,0 81,6 82,1
Dänemark 79,4 79,8 80,2 80,5 80,7 80,6 81,0 81,1 81,4 81,9 82,1 82,4 82,8 82,7 82,8
Deutschland 81,3 81,3 81,9 82,0 82,4 82,7 82,7 82,8 83,0 83,1 83,1 83,0 83,6 83,1 83,5
Estland 77,2 77,2 78,0 78,2 78,6 78,9 79,5 80,3 80,8 81,3 81,5 81,7 81,9 82,2 82,2
Irland 80,4 80,7 81,1 81,3 81,7 82,1 82,4 82,7 83,1 83,0 83,1 83,1 83,5 83,4 83,6
Griechenland 82,0 82,0 82,2 82,5 82,7 82,5 83,0 83,3 83,3 83,6 83,4 84,0 84,1 83,7 84,0
Spanien 83,3 83,0 83,7 83,6 84,4 84,4 84,6 85,0 85,5 85,6 85,5 86,1 86,2 85,7 86,3
Frankreich  83,0 82,7 83,8 83,8 84,5 84,8 84,8 85,0 85,3 85,7 85,4 85,6 86,0 85,6 85,7
Kroatien 78,3 78,1 78,8 78,8 79,3 79,2 79,7 79,7 79,9 80,4 80,6 81,0 81,0 80,5 81,3
Italien 83,2 82,8 83,7 83,6 84,1 84,2 84,2 84,3 84,7 84,8 84,8 85,2 85,6 84,9 85,6
Zypern 81,0 81,2 81,8 80,8 82,0 82,1 82,9 83,5 83,9 83,1 83,4 85,0 84,3 83,7 84,9
Lettland 75,8 75,7 76,0 76,3 76,1 76,2 77,5 77,7 78,0 78,8 78,9 78,9 79,4 79,5 79,6
Litauen 77,4 77,7 77,7 77,4 77,1 77,2 77,6 78,7 78,9 79,3 79,6 79,6 80,1 79,7 80,1
Luxemburg 81,5 80,8 82,4 82,3 81,9 82,2 83,1 83,3 83,5 83,6 83,8 83,9 85,2 84,7 85,4
Ungarn 76,7 76,7 77,2 77,2 77,8 77,8 78,3 78,4 78,6 78,7 78,7 79,1 79,4 79,0 79,7
Malta 81,3 80,8 81,2 81,4 82,0 82,2 82,3 82,7 83,6 83,0 83,0 84,0 84,3 84,1 84,4
Niederlande 80,7 81,0 81,5 81,7 82,0 82,5 82,5 82,9 83,0 83,1 83,0 83,2 83,5 83,2 83,2
Österreich 81,7 81,5 82,1 82,2 82,8 83,1 83,3 83,2 83,5 83,8 83,6 83,8 84,0 83,7 84,1
Polen 78,8 78,8 79,2 79,3 79,7 79,8 80,0 80,1 80,7 81,1 81,1 81,2 81,7 81,6 82,0
Portugal 80,8 80,8 81,8 81,5 82,5 82,5 82,7 82,8 83,2 83,8 83,6 84,0 84,4 84,3 84,3
Rumänien 74,6 74,8 75,1 75,4 76,1 76,8 77,5 77,7 77,7 78,2 78,1 78,7 78,7 78,7 79,1
Slowenien 80,5 80,3 80,8 80,9 82,0 82,0 82,6 82,7 83,1 83,3 83,3 83,6 84,1 83,9 84,3
Slowakei 77,7 77,7 78,0 78,1 78,4 78,4 79,0 79,1 79,3 79,8 79,9 80,1 80,5 80,2 80,7
Finnland 81,6 81,9 82,5 82,5 83,1 83,1 83,3 83,5 83,5 83,8 83,7 84,1 84,1 84,4 84,4
Schweden 82,1 82,5 82,8 82,9 83,1 83,1 83,3 83,5 83,6 83,8 83,6 83,8 84,2 84,1 84,1
Großbritannien 80,6 80,5 81,1 81,3 81,6 81,8 81,8 82,4 82,6 83,0 82,8 82,9 83,2 82,8 83,0
Datenquelle: Eurostat Letztes Update: 8. Juni 2018 Datenextraktion: 25. Juni 2018
Lebenserwartung von Neugeborenen (Jungen)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belgien 75,1 75,3 76,0 76,2 76,6 77,1 76,9 77,4 77,5 78,0 77,8 78,1 78,8 78,7 79,0
Bulgarien 68,8 68,9 69,0 69,0 69,2 69,5 69,8 70,2 70,3 70,7 70,9 71,3 71,1 71,2 71,3
Tschechische Republik 72,1 72,0 72,5 72,9 73,5 73,8 74,1 74,3 74,5 74,8 75,1 75,2 75,8 75,7 76,1
Dänemark 74,8 75,0 75,4 76,0 76,1 76,2 76,5 76,9 77,2 77,8 78,1 78,3 78,7 78,8 79,0
Deutschland 75,7 75,8 76,5 76,7 77,2 77,4 77,6 77,8 78,0 77,9 78,1 78,1 78,7 78,3 78,6
Estland 65,6 66,4 66,7 67,6 67,6 67,5 68,9 70,0 70,9 71,4 71,4 72,8 72,4 73,2 73,3
Irland 75,0 75,7 76,1 76,7 76,9 77,3 77,9 77,8 78,5 78,6 78,7 78,9 79,3 79,6 79,9
Griechenland 76,4 76,6 76,6 76,8 77,1 76,9 77,5 77,5 78,0 78,0 78,0 78,7 78,8 78,5 78,9
Spanien 76,4 76,4 77,0 77,0 77,8 77,9 78,3 78,8 79,2 79,5 79,5 80,2 80,4 80,1 80,5
Frankreich  75,7 75,7 76,7 76,7 77,3 77,6 77,8 78,0 78,2 78,7 78,7 79,0 79,5 79,2 79,5
Kroatien 71,0 71,0 71,8 71,7 72,4 72,2 72,3 72,8 73,4 73,8 73,9 74,5 74,7 74,4 75,0
Italien 77,4 77,3 78,0 78,1 78,6 78,8 78,9 79,1 79,5 79,7 79,8 80,3 80,7 80,3 81,0
Zypern 76,4 76,8 76,5 76,5 78,1 77,6 78,2 78,5 79,2 79,3 78,9 80,1 80,3 79,9 80,5
Lettland 64,4 65,3 65,6 64,9 65,0 65,3 66,5 67,5 67,9 68,6 68,9 69,3 69,1 69,7 69,8
Litauen 66,1 66,4 66,2 65,2 65,0 64,5 65,9 67,1 67,6 68,1 68,4 68,5 69,2 69,2 69,5
Luxemburg 74,6 74,8 76,0 76,7 76,8 76,7 78,1 78,1 77,9 78,5 79,1 79,8 79,4 80,0 80,1
Ungarn 68,3 68,4 68,7 68,7 69,2 69,4 70,0 70,3 70,7 71,2 71,6 72,2 72,3 72,3 72,6
Malta 76,3 76,4 77,4 77,3 77,0 77,5 77,1 77,9 79,3 78,6 78,6 79,6 79,9 79,8 80,6
Niederlande 76,0 76,3 76,9 77,2 77,7 78,1 78,4 78,7 78,9 79,4 79,3 79,5 80,0 79,9 80,0
Österreich 75,8 75,9 76,4 76,6 77,1 77,4 77,7 77,6 77,8 78,3 78,4 78,6 79,1 78,8 79,3
Polen 70,3 70,5 70,6 70,8 70,9 71,0 71,3 71,5 72,2 72,5 72,6 73,0 73,7 73,5 73,9
Portugal 73,9 74,2 75,0 74,9 75,5 75,9 76,2 76,5 76,8 77,3 77,3 77,6 78,0 78,1 78,1
Rumänien 67,3 67,4 67,8 68,4 69,0 69,5 69,7 69,8 70,0 70,8 70,9 71,6 71,3 71,5 71,7
Slowenien 72,6 72,5 73,5 73,9 74,5 74,6 75,5 75,9 76,4 76,8 77,1 77,2 78,2 77,8 78,2
Slowakei 69,8 69,8 70,3 70,2 70,4 70,6 70,9 71,4 71,8 72,3 72,5 72,9 73,3 73,1 73,8
Finnland 74,9 75,1 75,4 75,6 75,9 76,0 76,5 76,6 76,9 77,3 77,7 78,0 78,4 78,7 78,6
Schweden 77,7 78,0 78,4 78,5 78,8 79,0 79,2 79,4 79,6 79,9 79,9 80,2 80,4 80,4 80,6
Großbritannien 76,0 76,2 76,8 77,0 77,3 77,6 77,7 78,3 78,6 79,0 79,1 79,2 79,5 79,2 79,4
Datenquelle: Eurostat Letztes Update: 8. Juni 2018 Datenextraktion: 25. Juni 2018
Differenz der Lebenserwartung von neugeborenen Mädchen und Jungen 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belgien 6,1 5,8 5,9 5,7 5,7 5,5 5,7 5,4 5,5 5,3 5,3 5,1 5,1 4,7 5,0
Bulgarien 6,7 7,0 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,1 7,1 7,0 7,3 6,9 7,0 7,2
Tschechische Republik 6,6 6,6 6,6 6,3 6,4 6,4 6,4 6,2 6,4 6,3 6,1 6,1 6,2 5,9 6,0
Dänemark 4,6 4,8 4,8 4,5 4,6 4,4 4,5 4,2 4,2 4,1 4,0 4,1 4,1 3,9 3,8
Deutschland 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,3 5,1 5,0 5,0 5,2 5,0 4,9 4,9 4,8 4,9
Estland 11,6 10,8 11,3 10,6 11,0 11,4 10,6 10,3 9,9 9,9 10,1 8,9 9,5 9,0 8,9
Irland 5,4 5,0 5,0 4,6 4,8 4,8 4,5 4,9 4,6 4,4 4,4 4,2 4,2 3,8 3,7
Griechenland 5,6 5,4 5,6 5,7 5,6 5,6 5,5 5,8 5,3 5,6 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1
Spanien 6,9 6,6 6,7 6,6 6,6 6,5 6,3 6,2 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 5,8
Frankreich  7,3 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,0 7,0 7,1 7,0 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2
Kroatien 7,3 7,1 7,0 7,1 6,9 7,0 7,4 6,9 6,5 6,6 6,7 6,5 6,3 6,1 6,3
Italien 5,8 5,5 5,7 5,5 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,6 4,6
Zypern 4,6 4,4 5,3 4,3 3,9 4,5 4,7 5,0 4,7 3,8 4,5 4,9 4,0 3,8 4,4
Lettland 11,4 10,4 10,4 11,4 11,1 10,9 11,0 10,2 10,1 10,2 10,0 9,6 10,3 9,8 9,8
Litauen 11,3 11,3 11,5 12,2 12,1 12,7 11,7 11,6 11,3 11,2 11,2 11,1 10,9 10,5 10,6
Luxemburg 6,9 6,0 6,4 5,6 5,1 5,5 5,0 5,2 5,6 5,1 4,7 4,1 5,8 4,7 5,3
Ungarn 8,4 8,3 8,5 8,5 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,5 7,1 6,9 7,1 6,7 7,1
Malta 5,0 4,4 3,8 4,1 5,0 4,7 5,2 4,8 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 3,8
Niederlande 4,7 4,7 4,6 4,5 4,3 4,4 4,1 4,2 4,1 3,7 3,7 3,7 3,5 3,3 3,2
Österreich 5,9 5,6 5,7 5,6 5,7 5,7 5,6 5,6 5,7 5,5 5,2 5,2 4,9 4,9 4,8
Polen 8,5 8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 8,7 8,6 8,5 8,6 8,5 8,2 8,0 8,1 8,1
Portugal 6,9 6,6 6,8 6,6 7,0 6,6 6,5 6,3 6,4 6,5 6,3 6,4 6,4 6,2 6,2
Rumänien 7,3 7,4 7,3 7,0 7,1 7,3 7,8 7,9 7,7 7,4 7,2 7,1 7,4 7,2 7,4
Slowenien 7,9 7,8 7,3 7,0 7,5 7,4 7,1 6,8 6,7 6,5 6,2 6,4 5,9 6,1 6,1
Slowakei 7,9 7,9 7,7 7,9 8,0 7,8 8,1 7,7 7,5 7,5 7,4 7,2 7,2 7,1 6,9
Finnland 6,7 6,8 7,1 6,9 7,2 7,1 6,8 6,9 6,6 6,5 6,0 6,1 5,7 5,7 5,8
Schweden 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6 3,8 3,7 3,5
Großbritannien 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6
Diese Tabelle wurde aus den Datentabellen für die Lebenserwartung neugeborener Mädchen und Jungen abgeleitet.