Militärausgaben ausgewählter Länder (absolute Werte, in Milliarden US-Dollar, Dollarkurs von 2016)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Angola - AO 2179 2074 2938 3451 3027 4098 3987 4266 3995 4192 5726 6110 3567 2824 2372
Australien - AU 15706 16353 16928 17835 18930 19620 21088 21349 21053 20315 20139 21857 24093 26383 26102
Brasilien - BR 15953 16576 17935 18571 20029 21309 23235 25803 24994 25475 25614 26125 25520 24225 25751
Chile - CL 3259 3694 3798 4327 4260 4522 4020 4523 4821 4526 4573 4655 4643 4796 4805
China - CN 62608 69221 76606 88503 99027 108457 131353 138028 149022 161797 176860 191917 204505 216031 228173
Deutschland - DE 41199 39937 39316 38408 38441 39546 41041 41488 40301 41263 38881 38705 39892 41579 43023
Spanien - ES 16062 16789 16998 17555 18207 18107 17382 17495 16139 16322 14240 14219 15114 14014 15686
Frankreich - FR 53319 54779 53661 53904 54111 53569 57184 54570 53236 52500 52368 53142 55288 57358 56287
Israel - IL 15591 15836 15356 15811 15214 14875 15606 15044 15582 15728 16146 17009 17064 14783 15501
Indien - IN 28833 33493 35644 35814 36248 41113 48407 48600 49071 48896 48536 50909 51393 56638 59757
Iran - IR 8198 10593 12597 14824 13647 13114 13728 13962 12616 13125 10367 10281 10814 12264 14086
Italien  IT 36443 36559 35169 34036 32981 34188 33228 32291 31687 29434 28273 26295 25192 28206 28417
Japan - JP 46486 46300 46216 45627 45034 44601 45436 45595 46209 45653 45459 45944 46754 46471 46556
Südkorea- KR 22289 23268 25165 26072 27253 29035 30861 31117 31544 32347 33157 34638 35983 36934 37560
Kuwait - KW 5217 5615 5434 5372 5706 5254 5108 5014 5726 6200 5865 5853 5895 6447 6693
Norwegen - NO 4886 5009 4713 4704 5004 5031 5340 5257 5356 5452 5578 5821 5779 5997 6330
Oman - OM 3926 4414 5321 5689 5764 5487 5135 5424 7099 12762 11945 11079 10155 10581 8417
Polen - PL 5361 5605 5992 6380 7212 6548 6905 7226 7325 7390 7327 8147 9707 9164 9519
Russland - RU 25615 26779 30433 33679 36665 40286 42263 43121 46022 53317 55922 59929 64593 69245 55327
Saudi-Arabien - SA 30015 33368 40207 45802 52758 51781 53209 55379 56132 63514 72791 85435 90258 63673 69521
Singapur - SG 7781 7928 8422 8493 8821 8891 9187 9012 8691 8492 8463 8711 9289 9881 10122
Türkei - TR 14869 13569 12846 13784 13252 13401 14340 14050 14187 14498 14857 14942 15412 17854 19580
Großbritannien - UK 51699 52302 52739 53080 54759 57203 58315 57088 54677 52347 50136 48830 47873 48119 48383
USA - US 541734 590447 618605 628211 644705 692402 747940 768466 758988 715838 659064 618341 603625 600106 597178
Datenquelle: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Datenextraktion: 11. Mai 2017 
Zahlen in blauer Schrift: Schätzungen von SIPRI
Zahlen in roter Schrift: sehr unzuverlässige Werte
Die Werte umfassen auch Aufwändungen für Personal / Instandhaltung.