Militärausgaben ausgewählter Länder (in % des Bruttoinlandsprodukts)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Angola - AO 3,8% 3,5% 3,7% 3,8% 3,1% 3,6% 4,7% 4,2% 3,3% 3,2% 4,5% 4,7% 3,1% 2,6% 2,2%
Australien - AU 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,0%
Brasilien - BR 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,4%
Chile - CL 2,7% 2,7% 2,5% 2,5% 2,3% 2,6% 2,3% 2,2% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9%
China - CN 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
Deutschland - DE 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Spanien - ES 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 1,1% 1,2%
Frankreich - FR 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3%
Israel - IL 8,5% 8,2% 7,6% 7,5% 6,8% 6,6% 6,7% 6,2% 6,2% 6,0% 5,9% 6,0% 5,7% 4,7% 4,7%
Indien - IN 2,7% 2,8% 2,8% 2,5% 2,3% 2,6% 2,9% 2,7% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,5%
Iran - IR 1,3% 1,5% 1,6% 3,4% 2,8% 2,9% 3,2% 2,9% 2,4% 2,7% 2,2% 2,2% 2,6% 2,8% 3,1%
Italien  IT 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5%
Japan - JP 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9%
Südkorea- KR 2,3% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6%
Kuwait - KW 6,5% 5,8% 4,3% 3,5% 3,6% 3,0% 4,0% 3,8% 3,5% 3,4% 3,3% 3,6% 5,0% 5,8% 5,8%
Norwegen - NO 2,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6%
Oman - OM 12,2% 12,1% 11,8% 10,8% 10,3% 7,6% 9,3% 8,3% 9,8% 16,2% 14,8% 13,5% 14,4% 16,0% 12,1%
Polen - PL 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 2,0% 2,0%
Russland - RU 3,9% 3,5% 3,6% 3,5% 3,4% 3,3% 4,1% 3,8% 3,5% 3,8% 3,9% 4,1% 4,9% 5,5% 4,3%
Saudi-Arabien - SA 8,7% 8,1% 7,7% 7,8% 8,5% 7,4% 9,6% 8,6% 7,2% 7,7% 9,0% 10,7% 13,5% 9,9% 10,3%
Singapur - SG 4,9% 4,4% 4,3% 3,9% 3,6% 3,9% 3,9% 3,4% 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3%
Türkei - TR 3,3% 2,7% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,5% 2,3% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 2,1% 2,2%
Großbritannien - UK 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8%
USA - US 3,6% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 4,2% 4,6% 4,7% 4,6% 4,2% 3,8% 3,5% 3,3% 3,2% 3,1%
Datenquelle: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Datenextraktion: 11. Mai 2017 
Zahlen in blauer Schrift: Schätzungen von SIPRI
Zahlen in roter Schrift: sehr unzuverlässige Werte
Die Werte umfassen auch Aufwändungen für Personal / Instandhaltung.