News
26. Januar 2012
Gut gerüstet für die Eingangsprüfung
Die HFH bereitet Berufstätige ohne Abitur in Wochenendseminaren in Hamburg und München sowie in einem Onlinelehrgang gezielt auf die Eingangsprüfung am 31. März 2012 vor.mehr...
19. Januar 2012
Erhöhung des Förderbetrags für Aufstiegsstipendien
Die Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung erhöht den Förderbetrag für berufsbegleitende Studiengänge von 1.700 auf 2.000 Euro pro Jahr – die Registrierung für ein Stipendium ist noch bis zum 23. Januar 2012 möglich.mehr...
16. Januar 2012
Studium ohne Abitur: Eingangsprüfung am 31. März
An der HFH ist ein Studium grundsätzlich auch ohne Abitur möglich – Bewerber mit abgeschlossener Ausbildung und mehrjähriger Berufstätigkeit können sich bis zum 1. März 2012 zur Eingangsprüfung anmelden.mehr...
WebCampus Login
Fernstudium Gesundheits- und Sozialmanagement: Module
| Module | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | 7. Sem. | Credit Points |
| Wissenschaftliches Arbeiten | X | X | X | X | X | 4 | ||
| Management-Qualifikationen | ||||||||
| Grundlagen der Führung und des Managements | X | 4 | ||||||
| Qualitätsmanagement | X | 4 | ||||||
| Projektmanagement | X | 8 | ||||||
| Personalmanagement | X | 8 | ||||||
| Organisationsmanagement | X | 6 | ||||||
| Betriebswirtschaftliche Qualifikationen | ||||||||
| Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | X | 6 | ||||||
| Rechnungswesen | X | 6 | ||||||
| Investition, Finanzierung, Controlling, Marketing | X | 4 | ||||||
| Spezielle Betriebswirtschaftslehre |
X | 6 | ||||||
| Bezugswissenschaftliche Qualifikationen | ||||||||
| Psychologie | X | 6 | ||||||
| Arbeitswissenschaft | X | 4 | ||||||
| Allgemeines Recht | X | 6 | ||||||
| Empirische Methoden | X | 6 | ||||||
| Soziologie |
X | 6 | ||||||
| Integrierte Versorgungsprozesse | X | 6 | ||||||
| Führungsqualifikationen | ||||||||
| Koordinierung und Organisation von Aufgaben | X | 4 | ||||||
| Führung der eigenen Person | X | 4 | ||||||
| Personalführung | X | 6 | ||||||
| Umgang mit Medien und Wissen | X | 4 | ||||||
| Berufsfeldbezogene Qualifikationen | ||||||||
| Einführung in das Gesundheitssystem und die Gesundheitswissenschaft | X | 4 | ||||||
| Einführung in die Soziale Arbeit und die Sozialarbeitswissenschaft | X | 4 | ||||||
| Gesundheits- und Sozialrecht | X | 6 | ||||||
| Gesundheits- und Sozialpolitik | X | 4 | ||||||
| WPB I: Ambulante Einrichtungen | X | 5 | ||||||
| WPB I: Stationäre Einrichtungen | X | |||||||
| WPB II: Zielgruppe: Kinder | X | 5 | ||||||
| WPB II: Zielgruppe: Jugendliche | X | |||||||
| WPB II: Zielgruppe: Senioren | X | 9 | ||||||
| WPB II: Zielgruppe: Menschen mit Migrationshintergrund | X | |||||||
| WPB II: Zielgruppe: Menschen mit Behinderungen | X | |||||||
| Hauptpraktikum | X | 25 | ||||||
| Bachelor-Arbeit | X | 10 | ||||||
| Summe Credit Points | 180 |
Im Wahlpflichtbereich I wählen Sie eines der beiden Module, im Wahlpflichtbereich II zwei der fünf angebotenen Module. Ein weiterer Bestandteil des Studiums ist das Hauptpraktikum, das studienbegleitend absolviert oder durch entsprechende berufliche Tätigkeit nachgewiesen werden kann. Den Abschluss bildet die Bachelor-Arbeit.
Nähere Informationen enthält der Studienführer.
zurück
