News
06. September 2010
Zusatztermin für die Eingangsprüfung
Wer ohne Abitur an der HFH studieren will, muss u. a. eine Eingangsprüfung in Deutsch und Mathematik ablegen. Wir bieten am 13. November 2010 einen Zusatztermin für die Eingangsprüfung an.mehr...
25. August 2010
Stiftung Warentest würdigt Angebot der HFH
52 betriebswirtschaftliche Lehr- und Studiengänge von 18 Anbietern im Vergleich.mehr...
WebCampus Login
Login für Studierende zum virtuellen WebCampus
Fernstudium Gesundheits- und Sozialmanagement: Module
| Module | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | 7. Sem. | Credit Points |
| Wissenschaftliches Arbeiten | X | X | X | X | X | 4 | ||
| Management-Qualifikationen | ||||||||
| Grundlagen der Führung und des Managements | X | 4 | ||||||
| Qualitätsmanagement | X | 4 | ||||||
| Projektmanagement | X | 8 | ||||||
| Personalmanagement | X | 8 | ||||||
| Organisationsmanagement | X | 6 | ||||||
| Betriebswirtschaftliche Qualifikationen | ||||||||
| Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | X | 6 | ||||||
| Rechnungswesen | X | 6 | ||||||
| Investition, Finanzierung, Controlling, Marketing | X | 4 | ||||||
| Spezielle Betriebswirtschaftslehre |
X | 6 | ||||||
| Bezugswissenschaftliche Qualifikationen | ||||||||
| Psychologie | X | 6 | ||||||
| Arbeitswissenschaft | X | 4 | ||||||
| Allgemeines Recht | X | 6 | ||||||
| Empirische Methoden | X | 6 | ||||||
| Soziologie |
X | 6 | ||||||
| Integrierte Versorgungsprozesse | X | 6 | ||||||
| Führungsqualifikationen | ||||||||
| Koordinierung und Organisation von Aufgaben | X | 4 | ||||||
| Führung der eigenen Person | X | 4 | ||||||
| Personalführung | X | 6 | ||||||
| Umgang mit Medien und Wissen | X | 4 | ||||||
| Berufsfeldbezogene Qualifikationen | ||||||||
| Einführung in das Gesundheitssystem und die Gesundheitswissenschaft | X | 4 | ||||||
| Einführung in die Soziale Arbeit und die Sozialarbeitswissenschaft | X | 4 | ||||||
| Gesundheits- und Sozialrecht | X | 6 | ||||||
| Gesundheits- und Sozialpolitik | X | 4 | ||||||
| WPB I: Ambulante Einrichtungen | X | 5 | ||||||
| WPB I: Stationäre Einrichtungen | X | |||||||
| WPB II: Zielgruppe: Kinder | X | 5 | ||||||
| WPB II: Zielgruppe: Jugendliche | X | |||||||
| WPB II: Zielgruppe: Senioren | X | 9 | ||||||
| WPB II: Zielgruppe: Menschen mit Migrationshintergrund | X | |||||||
| WPB II: Zielgruppe: Menschen mit Behinderungen | X | |||||||
| Hauptpraktikum | X | 25 | ||||||
| Bachelor-Arbeit | X | 10 | ||||||
| Summe Credit Points | 180 |
Im Wahlpflichtbereich I wählen Sie eines der beiden Module, im Wahlpflichtbereich II zwei der fünf angebotenen Module. Ein weiterer Bestandteil des Studiums ist das Hauptpraktikum, das studienbegleitend absolviert oder durch entsprechende berufliche Tätigkeit nachgewiesen werden kann. Den Abschluss bildet die Bachelor-Arbeit.
Nähere Informationen enthält der Studienführer.
zurück
