Sonderstudiengang Health Care Studies für Berufserfahrene:
Module Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflege
| 3. Sem.1) | 4. Sem.2) | 5. Sem. | 6. Sem. | 7. Sem. | 8. Sem. | Credit Points. | |
| Wissenschaftliches Arbeiten | X | X | X | X | X | X | 9 |
| Assessment von Pflegebedarfen | X | 9 | |||||
| Pflegediagnostik | X | 9 | |||||
| Pflegeintervention und Pflegeoutcome | X | 9 | |||||
| Bewältigung von Krisensituationen im Kontext chronischer Erkrankungen | X | 9 | |||||
| Aktion und Interaktion | X | 3 | |||||
| Phänomene im Behandlungsprozess | X | 6 | |||||
| Gesundheitsbezogene Dienstleistungen | X | 3 | |||||
| Case Management in der integrierten Versorgung | X | 3 | |||||
| Entwicklung der Profession Pflege | X | 6 | |||||
| Theoretischer Bezugsrahmen der Pflege | X | 3 | |||||
| Einführung in die Gesundheits- und Sozialforschung | X | 6 | |||||
| Arbeit in Projekten | X | 3 | |||||
| Bewältigung von Krankheit und Stress | X | 3 | |||||
| Zusammenarbeit im Gesundheitswesen | X | 6 | |||||
| Existenzgründung | X | 6 | |||||
| Gesundheitssysteme und Versorgungskonzepte | X | 3 | |||||
| Pfade der Qualitätssicherung und der Qualitätsverbesserung | X | 3 | |||||
| Hauptpraktikum | X | 24 | |||||
| SSP I: Patientenedukation und Beratung SSP II: Rehabilitation in der Anwendung SSP III: Prävention und Intervention |
x | 9 | |||||
| Bachelor-Arbeit | x | 12 | |||||
| Credit Points | 144 | ||||||
| Credit Points aus Anrechnung | 36 | ||||||
| Credit Points gesamt | 180 | ||||||
zurück
