Fernstudium Health Care Studies: Module Ergotherapie
| 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | 7. Sem. | 8. Sem. | |
| Wissenschaftliches Arbeiten | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BerufsfeldbezogeneQualifikationen der Fachrichtung Ergotherapie | ||||||||
| Professionelle Verantwortlichkeit und gesellschaftlicher Rahmen der Ergotherapie | X | |||||||
| Entscheidungen und Aktivitäten im Kontext des Therapie- und Klientenalltags | X | |||||||
| Klientenorientierte Interaktion und Beratung als Thema der Ergotherapie | X | |||||||
| Lebensumwelten im Kontext der Ergotherapie | X | |||||||
| Betätigung und Lebensqualität im Kontext der Ergotherapie | X | |||||||
| Bezugswissenschaften und Ergotherapie | X | |||||||
| Berufsübergreifende Qualifikationen | ||||||||
| Aktion und Interaktion | X | |||||||
| Phänomene im Behandlungsprozess | X | |||||||
| Gesundheitsbezogene Dienstleistungen | X | |||||||
| Case Management in der integrierten Versorgung | X | |||||||
| Einführung in die Gesundheits- und Sozialforschung | X | |||||||
| Arbeit in Projekten (E-Learning) |
X | |||||||
| Bewältigung von Krankheit und Stress |
X | |||||||
| Zusammenarbeit im Gesundheits-wesen (E-Learning) | X | |||||||
| Studienschwerpunkt | X | |||||||
| Existenzgründung | X | |||||||
| Gesundheitssysteme und Versorgungskonzepte | X | |||||||
| Pfade der Qualitätssicherung und der Qualitätsverbesserung | X | |||||||
| Bachelor-Arbeit | X |
Als Studienschwerpunkte werden angeboten:
- Patientenedukation und Beratung
- Rehabilitation in der Anwendung
- Prävention und Intervention
zurück
