Lebenserwartung 65-jähriger Frauen (zu erwartende Restlebenszeit)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belgien 20.2 20.2 20.6 21.0 20.9 21.2 21.3 21.6 21.3 21.4 21.9 21.5 21.9
Bulgarien 16.2 16.2 16.3 16.5 16.8 17.1 17.1 17.3 17.3 17.9 17.6 17.6 17.9
Tschechische Republik 17.6 17.7 18.3 18.5 18.8 18.8 19.0 19.2 19.2 19.3 19.8 19.4 20.0
Dänemark 19.0 19.1 19.2 19.2 19.5 19.5 19.7 20.1 20.2 20.4 20.8 20.7 20.8
Deutschland 20.1 20.1 20.5 20.7 20.7 20.8 20.9 21.1 21.0 20.9 21.4 21.0 21.3
Estland 17.8 18.1 18.4 18.5 18.9 19.3 19.5 20.1 20.3 20.3 20.4 20.7 20.9
Irland 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.7 20.8 20.9 20.9 20.8 21.1 21.0 21.1
Griechenland 20.0 20.3 20.4 20.2 20.6 20.9 21.0 21.2 20.9 21.6 21.7 21.3 21.7
Spanien 21.4 21.2 21.9 21.9 22.1 22.5 22.9 23.0 22.8 23.4 23.5 23.0 23.6
Frankreich  22.1 22.0 22.7 23.0 23.0 23.2 23.4 23.8 23.4 23.6 24.0 23.5 23.7
Kroatien 17.5 17.3 17.8 17.8 18.0 18.0 18.2 18.6 18.7 19.1 19.1 18.7 19.2
Italien 21.3 21.1 21.6 21.7 21.7 21.8 22.1 22.2 22.1 22.6 22.8 22.2 22.9
Zypern 19.3 19.0 19.4 19.5 20.3 20.7 21.0 20.3 20.4 21.6 21.3 20.8 21.8
Lettland 17.0 17.0 17.1 17.1 17.7 18.1 18.1 18.7 18.5 18.6 19.0 18.9 19.0
Litauen 18.1 17.9 17.9 18.2 18.4 18.8 18.8 19.2 19.2 19.2 19.5 19.2 19.4
Luxemburg 20.5 20.4 20.3 20.3 21.0 21.4 21.6 21.6 21.4 21.9 22.7 21.8 22.7
Ungarn 17.3 17.2 17.7 17.8 18.1 18.2 18.2 18.3 18.1 18.4 18.6 18.2 18.7
Malta 19.1 19.4 19.6 20.3 20.1 20.6 21.1 21.0 21.0 21.4 21.7 21.6 22.1
Niederlande 19.9 20.1 20.3 20.7 20.7 21.0 21.0 21.2 21.0 21.2 21.4 21.1 21.1
Österreich 20.2 20.3 20.7 21.0 21.1 21.2 21.4 21.7 21.3 21.5 21.8 21.3 21.7
Polen 18.3 18.5 18.8 18.9 19.1 19.2 19.5 19.9 19.8 19.9 20.4 20.1 20.5
Portugal 20.0 19.7 20.5 20.4 20.6 20.8 21.0 21.6 21.3 21.6 21.9 21.7 21.8
Rumänien 15.7 15.9 16.4 16.9 17.7 17.8 17.6 17.8 17.7 18.1 18.1 18.0 18.3
Slowenien 19.4 19.3 20.0 20.2 20.5 20.5 21.0 21.1 21.1 21.4 21.6 21.4 21.8
Slowakei 17.1 17.1 17.3 17.5 17.8 18.0 18.0 18.4 18.5 18.8 19.1 18.8 19.2
Finnland 20.7 21.0 21.2 21.2 21.3 21.5 21.5 21.7 21.6 21.8 21.7 21.9 21.9
Schweden 20.7 20.7 20.9 20.8 20.9 21.2 21.2 21.3 21.1 21.3 21.6 21.5 21.5
Großbritannien 19.6 19.7 20.1 20.2 20.2 20.7 20.8 21.1 20.9 20.9 21.3 20.8 21.1
Datenquelle: Eurostat Letztes Update: 8. Juni 2018 Datenextraktion: 27. Juni 2018 Metadaten: → Eurostat
Lebenserwartung 65-jähriger Männer (zu erwartende Restlebenszeit)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belgien 16.5 16.6 17.0 17.3 17.3 17.6 17.6 18.0 17.7 17.8 18.4 18.2 18.4
Bulgarien 13.3 13.1 13.2 13.3 13.6 13.9 13.8 14.0 13.9 14.2 14.1 14.0 14.2
Tschechische Republik 14.2 14.4 14.8 15.1 15.3 15.2 15.5 15.6 15.7 15.7 16.1 15.9 16.2
Dänemark 15.9 16.1 16.2 16.5 16.6 16.8 17.0 17.3 17.5 17.7 18.1 18.0 18.2
Deutschland 16.7 16.9 17.2 17.4 17.5 17.6 17.8 17.7 17.8 17.8 18.2 17.9 18.1
Estland 13.0 13.1 13.2 13.2 13.7 14.1 14.3 14.8 14.8 15.2 15.2 15.5 15.6
Irland 16.1 16.5 16.6 17.0 16.8 17.4 17.7 17.9 17.8 18.1 18.4 18.4 18.6
Griechenland 17.2 17.3 17.5 17.4 17.8 18.0 18.2 18.2 18.1 18.7 18.8 18.5 18.9
Spanien 17.2 17.2 17.8 17.7 18.1 18.3 18.6 18.8 18.7 19.2 19.3 19.0 19.4
Frankreich  17.7 17.7 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9 19.3 19.1 19.3 19.7 19.4 19.6
Kroatien 13.8 13.8 14.2 14.1 14.4 14.5 14.7 15.1 15.0 15.3 15.5 15.2 15.6
Italien 17.3 17.3 17.7 17.9 17.9 18.1 18.3 18.5 18.5 18.9 19.2 18.9 19.4
Zypern 16.5 16.7 17.3 17.2 17.8 18.0 18.3 18.2 17.9 18.6 18.7 18.4 19.0
Lettland 12.4 12.3 12.5 12.6 12.8 13.2 13.1 13.4 13.6 13.9 13.8 14.2 14.0
Litauen 13.5 13.2 13.3 13.1 13.6 13.6 13.8 14.0 14.1 14.1 14.3 14.1 14.2
Luxemburg 16.5 16.7 17.0 16.4 17.4 17.6 17.3 17.8 18.4 19.1 18.4 18.9 18.9
Ungarn 13.4 13.3 13.6 13.7 13.9 14.0 14.1 14.3 14.3 14.5 14.6 14.5 14.6
Malta 16.3 16.3 16.2 16.7 17.1 16.8 18.5 17.7 17.6 18.4 18.6 18.8 19.7
Niederlande 16.3 16.4 16.8 17.1 17.4 17.6 17.7 18.1 18.0 18.2 18.6 18.4 18.5
Österreich 16.8 17.0 17.3 17.5 17.7 17.6 17.9 18.1 18.1 18.2 18.5 18.1 18.5
Polen 14.2 14.3 14.5 14.6 14.8 14.8 15.1 15.4 15.4 15.5 15.9 15.7 16.0
Portugal 16.3 16.1 16.6 16.8 17.0 17.2 17.2 17.8 17.6 17.8 18.1 18.0 18.0
Rumänien 12.9 13.1 13.5 13.9 14.2 14.3 14.2 14.5 14.4 14.7 14.7 14.5 14.7
Slowenien 15.0 15.2 15.8 15.9 16.4 16.4 16.8 16.9 17.1 17.2 17.7 17.6 17.9
Slowakei 13.3 13.3 13.4 13.6 13.8 14.1 14.1 14.5 14.6 14.7 15.1 15.0 15.3
Finnland 16.5 16.8 16.9 17.0 17.5 17.3 17.5 17.7 17.8 18.0 18.2 18.3 18.2
Schweden 17.5 17.4 17.7 17.9 18.0 18.2 18.3 18.5 18.5 18.8 18.9 18.9 19.1
Großbritannien 16.7 17.0 17.3 17.5 17.6 18.0 18.2 18.5 18.5 18.6 18.8 18.6 18.8
Datenquelle: Eurostat Letztes Update: 8. Juni 2018 Datenextraktion: 27. Juni 2018 Metadaten: → Eurostat
Differenz der Lebenserwartung von 65-jährigen Frauen und Männern 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belgien 3.7 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.3 3.5
Bulgarien 2.9 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.7 3.5 3.6 3.7
Tschechische Republik 3.4 3.3 3.5 3.4 3.5 3.6 3.5 3.6 3.5 3.6 3.7 3.5 3.8
Dänemark 3.1 3.0 3.0 2.7 2.9 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6
Deutschland 3.4 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.4 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2
Estland 4.8 5.0 5.2 5.3 5.2 5.2 5.2 5.3 5.5 5.1 5.2 5.2 5.3
Irland 3.4 3.2 3.3 3.1 3.5 3.3 3.1 3.0 3.1 2.7 2.7 2.6 2.5
Griechenland 2.8 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 3.0 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8
Spanien 4.2 4.0 4.1 4.2 4.0 4.2 4.3 4.2 4.1 4.2 4.2 4.0 4.2
Frankreich  4.4 4.3 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1
Kroatien 3.7 3.5 3.6 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.7 3.8 3.6 3.5 3.6
Italien 4.0 3.8 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 3.7 3.6 3.7 3.6 3.3 3.5
Zypern 2.8 2.3 2.1 2.3 2.5 2.7 2.7 2.1 2.5 3.0 2.6 2.4 2.8
Lettland 4.6 4.7 4.6 4.5 4.9 4.9 5.0 5.3 4.9 4.7 5.2 4.7 5.0
Litauen 4.6 4.7 4.6 5.1 4.8 5.2 5.0 5.2 5.1 5.1 5.2 5.1 5.2
Luxemburg 4.0 3.7 3.3 3.9 3.6 3.8 4.3 3.8 3.0 2.8 4.3 2.9 3.8
Ungarn 3.9 3.9 4.1 4.1 4.2 4.2 4.1 4.0 3.8 3.9 4.0 3.7 4.1
Malta 2.8 3.1 3.4 3.6 3.0 3.8 2.6 3.3 3.4 3.0 3.1 2.8 2.4
Niederlande 3.6 3.7 3.5 3.6 3.3 3.4 3.3 3.1 3.0 3.0 2.8 2.7 2.6
Österreich 3.4 3.3 3.4 3.5 3.4 3.6 3.5 3.6 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2
Polen 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5 4.4 4.5
Portugal 3.7 3.6 3.9 3.6 3.6 3.6 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8
Rumänien 2.8 2.8 2.9 3.0 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6
Slowenien 4.4 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.0 4.2 3.9 3.8 3.9
Slowakei 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1 4.0 3.8 3.9
Finnland 4.2 4.2 4.3 4.2 3.8 4.2 4.0 4.0 3.8 3.8 3.5 3.6 3.7
Schweden 3.2 3.3 3.2 2.9 2.9 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.7 2.6 2.4
Großbritannien 2.9 2.7 2.8 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6 2.4 2.3 2.5 2.2 2.3
Diese Tabelle wurde aus den Datentabellen für die Lebenserwartung 65-jähriger Frauen und Männer abgeleitet.